В України майже 17 тис. компаній належать росіянам та білорусам
Опендатабот перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.
Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з’явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота, на сторінці про компанію на сайті Опендатабот, а також в АРІ для банків та фінансових установ.
Топ-20 українських компаній з російськими бенефіціарами за виторгом 2020 року
Назва | Виторг, млрд грн | Прибуток, млрд грн |
---|---|---|
ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» | 13.19 | 0.08 |
ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА» | 3.38 | 0.03 |
ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» | 3.33 | 0.07 |
ТОВ «ТТВК» | 3.06 | -0.73 |
ПАТ «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» | 2.51 | -0.69 |
ТОВ «ФРІ-СІСТЕМ» | 2.29 | 0.03 |
ТОВ «НІССАН МОТОР УКРАЇНА» | 2.26 | -0.02 |
ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» | 2.07 | 0.19 |
ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» | 1.65 | 0.05 |
ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» | 1.55 | 0.13 |
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» | 1.42 | 0.007 |
АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» | 1.07 | -0.09 |
ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» | 1.06 | -0.04 |
ТОВ «ЕГЗАГОН» | 1.03 | 0.09 |
ТОВ «АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД» | 1.02 | 0.009 |
АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» | 0.99 | 0.93 |
ТОВ «ПРОГРЕСТЕХ-УКРАЇНА» | 0.92 | 0.23 |
ПАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ» | 0.88 | 0.14 |
ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА» | 0.79 | -0.16 |
ТОВ «ФІТО-ЛЕК» | 0.79 | 0.001 |
Як перевірити власника чи бенефіціара компанії?
- Відкрийте Опендатабот (https://telegram.me/OpenDataUABot)
- Надішліть боту назву компанії або ж її код.
- Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.